Muuttolaskuri: montako laatikkoa, kuinka iso auto ja montako reissua?
Valitse asunnon koko tai syötä neliöt. Laskuri arvioi tavaroiden tilavuuden, muuttolaatikoiden määrän, sopivan pakettiauton tai peräkärryn, reissut, ajan ja kustannukset – omana muuttona tai muuttofirmalla. Alla vertailu pakettiautojen, kärryjen ja laatikoiden vuokraajista.
Ilmainen · Ei rekisteröitymistä · Laskenta tapahtuu selaimessasi
Muuttolaskuri
Muokkaa hintaoletuksia
Arvio perustuu yleisiin nyrkkisääntöihin: noin 0,4 m³ tavaraa asuinneliötä kohden tavallisessa kodissa (muuttoalan ohjeiden mukaan yksiö n. 10–17 m³, kaksio 17–30 m³, kolmio 20–37 m³) ja noin 0,85 laatikkoa asuinneliötä kohden. Auto kannattaa varata 15–20 % arviota isompana. Hinnat ovat oletuksia, muuta ne omiksi. Tarkka tilavuus huonekaluittain: Muuttolaskuri Excel.
Muuttoapu, muuttosiivous ja loppusiivous
Kaikki mitä muuttoon yleensä tarvitaan: kantoapu, kuljetus ja siivous. Kotitalousvähennyksen voi saada palvelun työn osuudesta – tarkista ehdot ja prosentti vero.fi:stä.
Muutto on hyvä hetki kilpailuttaa sopimukset
Pakettiautot, peräkärryt ja muuttolaatikot
Hinnat tarkistettu palveluntarjoajien omilta sivuilta 3.11.2026. Järjestys halvimmasta kalleimpaan siltä osin kuin hinta on julkinen. Hinnat voivat muuttua ja vaihdella toimipisteittäin – tarkista lopullinen hinta varauksesta.
Pakettiauton ja muuttoauton vuokraus
| Vuokraaja | Alue | Koot | Hinta (julkinen) | Kilometrit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakupaku | Kouvola | n. 8 m³, n. 12 m³ | 8 m³: 59 € / 4 h, 79 € / 8 h, 99 €/vrk · 12 m³: 149 €/vrk | 300 km sis., lisä 0,50 €/km | Katso ↗ |
| GorillaRent | Oulu, Turku, Rovaniemi | 10 m³, 13 m³ | 10 m³: 30 € / 2 h, 75 € / 6 h, 115 €/vrk · 13 m³: 135 €/vrk | 200 km/vrk sis. | Katso ↗ |
| BestRent | Helsinki | n. 7 m³, n. 13 m³ | hinta varauksesta | 200 km/vrk sis., lisä 0,25 €/km | Katso ↗ |
| Scandia Rent | Koko Suomi (100+ pistettä) | 6–8, 9–12, 13–15 m³, 20 m³ muuttoauto nostolaitalla (B-kortti) | hinta varauksesta | 100 km/vrk sis. | Katso ↗ |
| Europcar | Koko Suomi | 4–21 m³, myös tuntivuokra | hinta varauksesta | varauksen mukaan | Katso ↗ |
| Toyota Rent | Toyota-liikkeet ympäri Suomen | Proace-pakettiautot | hinta varauksesta | vapaat kilometrit | Katso ↗ |
Peräkärryn vuokraus
| Vuokraaja | Alue | Kärryt | Hinta (julkinen) | |
|---|---|---|---|---|
| Vuokravaunut.fi | 60+ pistettä (mm. St1- ja Express Huili -asemat) | Lavavaunu, katetut vaunut 0,7–14,5 m³ | alk. 15 €/h | Katso ↗ |
| Motonet Motokärry | Motonet-tavaratalot | Jarruton kevytkärry | 20 €/vrk (kanta-asiakas 10 €/vrk), vakuus 50 € | Katso ↗ |
| K-Rauta | PK-seutu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu | Pieni, iso ja jarrullinen kärry | vaihtelee myymälöittäin | Katso ↗ |
Muuttolaatikot: vuokraa vai osta?
| Palvelu | Tyyppi | Hinta (julkinen) | Toimitus | |
|---|---|---|---|---|
| Vuokraapaku.fi | Vuokra, muovilaatikko | 0,10 €/kpl/vrk | tuonti tai nouto 1 €/laatikko/suunta | Katso ↗ |
| Muutto JA | Vuokra, muovilaatikko | 1 €/kpl / 3 viikkoa | tuonti + nouto 50 € (PK-seutu ja lähikunnat) | Katso ↗ |
| Suomen Muuttolaatikko | Vuokra, kotilaatikko 60×40×30 cm | alk. 2,20 €/kpl (22 vrk), lisäpäivä 0,16 €/kpl | PK-seutu 22 €/suunta, nouto Hämeentieltä maksuton | Katso ↗ |
| Citymuutot | Vuokra | alk. 0,40 €/kpl/vrk (30 kpl / vk 84 €) | tuonti ja nouto alk. 25 € | Katso ↗ |
| K-Rauta | Osto, pahvi | S 37×29×38 cm 1,95 € · 58×37×38 cm 3,25 € | myymälä / verkkokauppa | Katso ↗ |
| Prisma (Karto) | Osto, pahvi 57×37×37 cm | 2,95 € | myymälä / verkkokauppa | Katso ↗ |
Muuttofirma
Tyypillinen hinta on noin 100–150 €/h kahdelle muuttomiehelle ja autolle (esim. Turussa alk. 140 €/h). Suuntaa antavia kokonaishintoja: yksiö n. 380–630 €, kaksio n. 630–970 €, kolmio n. 970–1 390 €. Pyydä aina 2–3 tarjousta samoilla tiedoilla: neliöt, kerrokset, hissi, matka ja päivämäärä. Kotitalousvähennyksen voi saada työn osuudesta – tarkista ehdot vero.fi:stä.
Lähteet: palveluntarjoajien hinnastot (linkit yllä), muuttomaailma.fi, rkrent.fi, citymuutot.fi, muuttolaatikko.fi, mm-niemi.fi, monera.fi. Tutkat ei ole yhteistyössä yllä mainittujen yritysten kanssa; jos lisäämme kumppanilinkkejä, ne merkitään sanalla Mainos.
Muuttolaskuri Excel: huonekalut, laatikot ja auto
Tarkempi laskelma huone kerrallaan: yli 40 valmista huonekalua tilavuuksineen, laatikot huoneittain, auton koko ja reissut sekä kolmen vaihtoehdon kustannusvertailu (oma paku, auto + kärry, muuttofirma). Mukana laatikoiden numerointi- ja pakkauslista.
Excel · Muuttajat
1,90 € sis. alvOsta 1,90 €